IPL 4/영국 예선
최근 수정 시각: (5년 전)
- 특이하게 2011년 11월에 했던 대회
1. 리그의 방식 [편집]
영국 예선이긴 하지만 사실상 태평양 예선과 같이 유럽 예선으로 분류하는 것이 옳다. 단지 영국은 별도의 예선으로 16명을 뽑고 나머지 16명은 유럽의 각 국가별로 탑급 선수들에게 시드를 준 것. 다만, 별도의 온라인 예선 통과자 4명이 있는데 이 예선 2회차에서 뽑힌 두 선수가 한국 선수다 -_-.... 태평양 예선처럼 예선 자체가 하나의 리그인 건지 별도의 상금이 걸려 있으며[1] 우승자에게 본선 시드를 준다.
태평양 예선과는 다르게 조별 리그가 없으며 더블 엘리미네이션을 적용한 32강 토너먼트로 진행된다.
2. 사용 맵 [편집]
- 무너진 사원
- 젤나가 요새
- 탈다림 제단
- 안티가 조선소
- 여명
- 종착역
- 샤쿠라스 고원
3. 승자조 32강 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Stephano | 2:0 | MXfive |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
DreAm | 2:1 | vOddy |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
HasuObs | 2:0 | CLN |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Grubby | 2:1 | shibbxyz |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
White-Ra | 2:0 | Skyda |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Bischu | 2:0 | rANDY |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
BlinG | 2:0 | stone |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
ThorZain | 2:0 | Jimmeh |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Gunnersmate | 0:2 | TAiLS |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
sunshiNe | 1:2 | StarEagle |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Slyce | 0:2 | Adelscott |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Settler | 0:2 | SaSe |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Pughy | 0:2 | DeMusilM |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
XiVol | 0:2 | DarKFoRcE |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Gomas | 2:1 | Lau |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
KarMa | 0:2 | Ryung |
4. 승자조 16강 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Stephano | 2:0 | DreAm |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
HasuObs | 0:2 | Grubby |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
White-Ra | 0:2 | Bischu |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
BlinG | 2:0 | ThorZain |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TAiLS | 2:0 | StarEagle |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Adelscott | 1:2 | SaSe |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
DeMusilM | 2:0 | DarKFoRcE |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Gomas | 0:2 | Ryung |
5. 승자조 8강 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Stephano | 2:1 | Grubby |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Bischu | 2:0 | BlinG |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TAiLS | 0:2 | SaSe |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
DeMusilM | 0:2 | Ryung |
6. 승자조 4강 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Stephano | 2:1 | Bischu |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
SaSe | 2:0 | Ryung |
7. 승자조 결승 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Stephano | 2:0 | SaSe |
8. 패자조 1라운드 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
MXfive | 0:2 | vOddy |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
CLN | 0:2 | shibbxyz |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Skyda | 0:2 | rANDY |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Stone | 0:2 | Jimmeh |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Gunnersmate | 0:2 | sunshiNe |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Slyce | 1:2 | Settler |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Pughy | 0:2 | XiVol |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Lau | 2:0 | KarMa |
9. 패자조 2라운드 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Gomas | 0:2 | vOddy |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
DarKFoRcE | 2:0 | shibbxyz |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Adelscott | 2:1 | rANDY |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
StarEagle | 2:0 | Jimmeh |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
ThorZain | 2:0 | sunshiNe |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
White-Ra | 2:0 | Settler |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
HasuObs | 2:0 | XiVol |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
DreAm | 2:1 | Lau |
10. 패자조 3라운드 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
vOddy | 0:2 | DarKFoRcE |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Adelscott | 1:2 | StarEagle |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
ThorZain | 2:0 | White-Ra |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
HasuObs | 1:2 | DreAm |
11. 패자조 4라운드 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Grubby | 0:2 | DarKFoRcE |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
BlinG | 2:0 | StarEagle |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TAiLS | 2:0 | ThorZain |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
DeMusilM | 2:0 | DreAm |
12. 패자조 5라운드 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
DarKFoRcE | 1:2 | BlinG |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TAiLS | 2:0 | DeMusliM |
13. 패자조 6라운드 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Ryung | 2:0 | BlinG |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Bischu | 0:2 | TAiLS |
14. 패자조 7라운드 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Ryung | 0:2 | TAiLS |
15. 패자조 결승 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
SaSe | 1:2 | TAiLS |
16. 그랜드 파이널[3] [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Stephano | 4:2 | TAiLS |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.